| VideoMach
 
	
		| VideoMach is a multi-purpose video tool useful for:High-Speed Videos 
				Converts high-speed images and videos to slow-motion videoCan display real capture time (in milliseconds or microseconds) on the output videoExtra video filters to adjust White Balance, Gamma Correction, Brightness, Contrast, Saturation and SharpnessImports Vision Research Phantom CINE format (uncompressed)Imports Integrated Design Tools (IDT) RAW formatImports Fastec TS3Cine Bayer-TIFF formatSupports other popular image and video formats Timelapse, Stop-Motion Animation and CGI Videos
 Animated GIF, FLI and FLC
 Parallel View, Sprite Sheet and Temporal Averaging
 
				Parallel View: Show multiple videos side-by-side (use Tools => Matrix => Parallel)Sprite Sheet: Put all input pictures onto a single image (use Tools => Matrix => Serial)Temporal Average: Take a noisy surveillance video and produce a single crystal-clear picture
					where you can see much more details (use Tools => Temporal Average) Convert Video to Images
 Extract Audio from Video
 
				Extract the audio track (or a part of it) from video |  |  
 
 
 
 VideoMach Standard  or  VideoMach Professional VideoMach Professional supports high-speed video capture and animation file formats. 
If you need any of those formats (whether on input or output) you need a VideoMach Professional license.
Otherwise VideoMach Standard will be quite enough. 
	
	
	 
		| 3GP (3GP, 3GA, 3G2, 3GP2), import | 3GPP video (mobile devices) | YES | YES |   
		| ASF (ASF), import | Advanced System Format | YES | YES |   
		| AVI (AVI, DIVX, IVF) | Windows Audio Video Interleaved | YES | YES |   
		| Blu-Ray (M2TS), import | BDAV transport stream | YES | YES |   
		| CINE  (CIN, CINE), import, uncompressed | Vision Research CINE (high-speed cameras) | NOT SUPPORTED | YES |   
		| DICOM (DCM), import | Digital Imaging and Communications in Medicine | NOT SUPPORTED | YES |   
		| DVD Video (VOB), import | DVD Video | YES | YES |   
		| FLIC (FLI, FLC) | FLIC Animation | NOT SUPPORTED | YES |   
		| FLV (FLV, F4V), import | Flash Video | YES | YES |   
		| HAV (HAV) | High-quality Audio Video (by Gromada Multimedia) | YES | YES |   
		| IDT RAW (RAW), import, uncompressed | Integrated Design Tools RAW (high-speed cameras) | NOT SUPPORTED | YES |   
		| MKV (MKV), import | Matroska Multimedia Container | YES | YES |   
		| MOV (MOV, MP4) | Apple QuickTime | YES | YES |   
		| MOV ProRes  (MOV) | Apple ProRes 4:4:4 YUV | NOT SUPPORTED | YES |   
		| MPEG (MPG, MPEG, MPE, M1V, M2V) | MPEG-1 and MPEG-2 | YES | YES |   
		| MPEG-4 (MP4) | AVC/H.264, H.263 | YES | YES |   
		| MPEG-TS (MTS, TS), import | MPEG transport stream | YES | YES |  
		| OGV (OGV, OGG) | Ogg Video (Theora codec) | YES | YES |  
		| RM (RM), import | Real Media | YES | YES |  
		| WEBM (WEBM) | Web Movie / YouTube | YES | YES |  
		| WMV (WMV, WM) | Windows Media Video | YES | YES |   
		| BAYER (BAY), import | Bayer image format (high-speed cameras) | NOT SUPPORTED | YES |   
		| BMP (BMP, DIB, RLE) | Windows Device Independent Bitmap | YES | YES |   
		| GIF (GIF, GIFF) | Graphics Interchange Format | YES | YES |   
		| JPEG (JPG, JPEG, JIF, JFIF, J) | Joint Photographic Expert Group, JFIF 1.02 | YES | YES |   
		| JPEG-2000 (JP2, JPC, J2K, J2C) | JPEG-2000 File Format / Code Stream | YES | YES |  
		| PCX (PCX) | Zsoft Paintbrush | YES | YES |  
		| PNG (PNG) | Portable Network Graphics | YES | YES |  
		| PNM (PNM, PPM, PGM) | Portable Image | YES | YES |  
		| RAS (RAS, SUN) | Sun Raster Image | NOT SUPPORTED | YES |  
		| RGB (SGI, RGB, RGBA, BW) | Silicon Graphics Image | NOT SUPPORTED | YES |  
		| TARGA (TGA) | Truevision Targa | NOT SUPPORTED | YES |  
		| TIFF (TIF, TIFF) | Tagged Image File Format | NOT SUPPORTED | YES |  
		| XPM (XPM) | X-Pixmap | YES | YES |  
		| AAC (M4A, AAC) | Advanced Audio Coding | YES | YES |  
		| AC3-compatible (AC3) | Dolby Digital compatible | YES | YES |  
		| AIFF (AIF, AIFF), import | Audio Interchange File Format | YES | YES |  
		| AMR (AMR), import | Adaptive Multi-Rate audio codec | YES | YES |  
		| FLAC (FLAC), import | Free Lossless Audio Codec | YES | YES |  
		| MPEG AUDIO (MPA, MP2, MP3-import) | MPEG Audio Layer II/III | YES | YES |  
		| OGG (OGG, OGA) | Ogg Vorbis Audio | YES | YES |  
		| OPUS (OPUS) | OPUS lossless audio codec | YES | YES |  
		| WAV (WAV) | Windows Wave Sound | YES | YES |  
		| WMA (WMA) | Windows Media Audio | YES | YES |  Some of our clients include:
 
 
 
	 
		| NASA Glenn Research Center, OH, USA | NASA Ames Research Center, CA, USA | Department of Energy, PA, USA |  
		| Los Alamos National Laboratory, NM, USA | Sandia National Laboratories, NM, USA | Fraunhofer Institut für Lasertechnik, Germany |  
		| Lockheed Martin MFC, FL, USA | Northrop Grumman Corporation, CA, USA | General Dynamics Robotic Systems, MD, USA |  
		| Saab Bofors Dynamics AB, Sweden | Rheinmetall Waffe Munition GmbH, Germany | Defence R&D Canada |  
		| Volvo Cars Safety Centre, Sweden | Siemens AG, Germany | Iveco Motorenforschung AG, Switzerland |  
		| Philips Medical Systems DMC GmbH, Germany | Max-Planck-Institut für Biochemie, Germany | Uppsala University, China |  
		| U.S. Geological Survey, MA, USA | Bioprocessing Technology Institute, Singapore | CSIRO Marine and Atmospheric Research, Australia |  
		| California Institute of Technology, CA, USA | Computational Biology Research Center AIST, Japan | University of Texas Medical Branch, TX, USA |  
		| Novartis Pharma AG, Switzerland | Pfizer Inc, NY, USA | Tohoku Pharmaceutical University, Japan |  
		| The Australian National University | Virginia Institute of Marine Science, VA, USA | Australian Institute of Marine Science |  
		| Dept of Oceanography, CNU, Korea | Dept. of Cellular and Molecular Physiology, Yale University, CT, USA | Indian Institute of Technology Kharagpur |  
 Awards and Links
 More awards...
 |  |